괭생이모자반
괭생이모자반 생태적 특성
생태적 특징
연한 황갈색이며 수심 3~5m의 경성기질에 부착하여 서식. 몸체의 길이는 보통 1~5m이나, 서식지에 따라 10m 이상 성장, 수명은 1년으로 성숙하면서 물리적 교란에 의해 탈락되어 부유
이동경로 추정
중국 연안(산동반도~저장성)에서 자라고 있던 모자반이 부착기질에서 탈락되면서 쿠로시오 난류를 따라 북상하다가 그 지류인 대마난류에 편승하여 제주 남서부 해역으로 유입, 북부해역을 거쳐 북상하는 것으로 추정
핫스팟 위치
제주도 | ||
---|---|---|
기존 | 1 | 제주항 북서쪽 7km |
2 | 애월 북서쪽 11km | |
3 | 차귀도 서쪽 8km | |
4 | 서귀포항 남쪽 5km | |
5 | 화순항 남동쪽 9km | |
추가 | 1 | 한림항 서쪽 5해리 |
2 | 서귀포항 서쪽 5해리 |
|
전라남도 | ||
기존 | 1 | 진도군 의신면 구자도 서방 4해리 |
2 | 진도군 조도면 밀매도 서남방 3해리 | |
3 | 신안군 자은면 서쪽 15km해역 | |
3~4 | 3-4 지점 사이 | |
4 | 신안군 비금면 서쪽 15km해역 | |
추가 | 1 | 흑산도 남서쪽 15해리 지점 |
전라북도 | ||
기존 | 1 | 군산시 관리도 남서방 해역 |
추가 | 1 | 어청도 남동쪽 16해리 지점 |
충청남도 | ||
기존 | 1 | 태안군 연포해수욕장 남서쪽 5해리 |
2~3 | 군산시 관리도 남서방 해역 | |
추가 | 1 | 가의도 및 안면도 지점 |
경기도 | ||
기존 | 1 | 풍도 서쪽 2km 지점 |
2 | 육도 북쪽 3km 지점 | |
3 | 제부도 남서쪽 5km 지점 | |
4 | 대부도 북쪽 5km 지점 | |
인천광역시 | ||
기존 | 1 | 김양식장 |
2 | 덕적도 북방 해안가 | |
3 | 인천항 앞 피해 대비 해역 | |
추가 | 1 | 덕적도 북서방 5해리 지역 |
연도별, 지역별 괭생이모자반 수거량 통계
(단위: 톤)년도 | 구분 | 전남 | 제주 | 충남 | 전북 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 해안가 | 1,744 | 11,719 | - | - | 13,463 |
해상 | 2,125 | 52 | - | - | 2,177 | |
소계 | 3,869 | 11,771 | - | - | 15,640 | |
2016 | 해안가 | - | 295 | - | - | 295 |
해상 | - | 19 | - | 19 | ||
소계 | - | 314 | - | - | 314 | |
2017 | 해안가 | 104 | 4,311 | - | - | 4,415 |
해상 | 1,742 | 164 | - | - | 1,906 | |
소계 | 1,846 | 4,475 | - | - | 6,321 | |
2018 | 해안가 | 1,455 | 1,951 | - | - | 3,406 |
해상 | 430 | 19 | - | - | 449 | |
소계 | 1,885 | 1,970 | - | - | 3,855 | |
2019 | 해안가 | - | 860 | - | - | 860 |
해상 | - | 112 | - | - | 112 | |
소계 | - | 972 | - | - | 972 | |
2020 | 해안가 | 1 | 3,654 | 1,150 | - | 4,805 |
해상 | - | 1,533 | - | - | 1,533 | |
소계 | 1 | 5,187 | 1,150 | - | 6,338 | |
2021 | 해안가 | 3,292 | 9,361 | - | - | 12,653 |
해상 | 2,939 | 395 | - | - | 3,334 | |
소계 | 6,231 | 9,756 | - | - | 15,987 | |
2022 | 해안가 | 91 | 412 | 755 | 4 | 1,262 |
해상 | 79 | - | - | - | 79 | |
소계 | 170 | 412 | 755 | 4 | 1,341 | |
2023.8. | 해안가 | 17 | 184 | - | - | 201 |
해상 | 37 | 17 | - | - | 54 | |
소계 | 54 | 201 | - | - | 255 | |
합계 | 14,056 | 35,058 | 1,905 | 4 | 51,023 |
- 평점평점
- 의견의견