조사현황
사업추진경과 및 추진방향
-
2022년
기본조사동·남해(동부)·제주권
중점조사동ㆍ서ㆍ남해 65개소
-
2023년
기본조사서·남해(서부)권
중점조사동ㆍ서ㆍ남해 65개소
-
2024년
기본조사동·남해(동부)·제주권
중점조사동․서ㆍ남해 65개소
-
2025년
기본조사서·남해(서부)권
중점조사동ㆍ서ㆍ남해 65개소
- 2014년 기본조사 계획 수립
- 2015년 [기본조사] 서·남해(서부)권[중점조사] 동·서·남해 12개소
- 2016년 [기본조사] 동·남해(동부), 제주권 [중점조사] 동·서·남해 13개소
- 2017년 [기본조사] 서·남해(서부)권[중점조사] 동·서·남해 13개소
- 2018년 [기본조사] 동·남해(동부)권, 제주권[중점조사] 동·서·남해 62개소
- 2019년 [기본조사] 서·남해(서부)권[중점조사] 동·서·남해 61개소
- 2020년 [기본조사] 동·남해(동부), 제주권[중점조사] 동·서·남해 61개소
- 2021년 [기본조사] 서·남해(서부)권[중점조사] 동·서·남해 61개소
추진체계
- 해양수산부
-
국가해양생태계종합조사 사업단
(총괄 : 해양환경공단) 자문위원단 -
현황조사
- 기본조사
- 갯벌생태
- 연안생태
- 암반생태
- 중점조사
- 갯벌생태
- 연·근해생태
- 암반생태
- 바닷새
- 해양보호구역 후보지 조사
- 해양생태계 진단·평가
세부사업 내용
- 기본조사
- 우리나라를 2개 권역*으로 구분하여 매년 1개 권역에 대해 연 1~2회 조사
- * (홀수해) 서해·남해서부권역 / (짝수해) 동해, 남해동부, 제주권역
- 중점조사
- 우리나라 해양생태계의 중요해역*을 정하여 매년조사
- * 중요해역 : 하구해역, 한·난류 교차해역, 기후변화 취약해역, 우수 수중생태계 해역, 사회적 이슈 및 국민 인지도 높은 해역 등
조사범위
갯벌생태 조사정점도(기본)

구분 | 정점수 | 합계 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
퇴적/대형저서 | 염생식물 | ||||
홀수해 | 서해, 남해서부 | 234 | 78 | 312 | 1회(하계) |
짝수해 | 동해, 남해동부, 제주 | 132 | 44 | 176 | |
합계 | 366 | 122 | 488 |
갯벌생태 조사정점도(중점)

구분 | 지선 | 정점 | 조사횟수 (시기) |
|
---|---|---|---|---|
장봉도 | 5 | 15 | 1회 (하계) |
|
송도 | 3 | 9 | ||
시흥 | 1 | 3 | ||
대부도 | 4 | 12 | ||
가로림만 | 7 | 21 | ||
서천 | 4 | 12 | ||
신두리 | 1 | 3 | ||
소황사구 | 1 | 3 | ||
고창 | 3 | 9 | ||
줄포만 | 2 | 6 | ||
무안 | 4 | 12 | ||
신안 | 증도 | 6 | 18 | |
자은· 암태 |
2 | 6 | ||
비금· 도초 |
5 | 15 | ||
팔금· 안좌 |
2 | 6 | ||
진도 | 1 | 3 | ||
보성·벌교 | 3 | 9 | ||
순천만 | 7 | 21 | ||
마산봉암 | 2 | 6 | ||
합계 | 63 | 189 |
연안생태 조사정점도(기본)

구분 | 대상지역 | 정점 수 | 비고 |
---|---|---|---|
홀수해 | 서해, 남해서부 | 56 | 2회(춘/하계) |
짝수해 | 동해, 남해동부, 제주 | 54 | |
합계 | 110 |
연안생태 조사정점도(중점)

구분 | 정점 | 횟수(시기) |
---|---|---|
한강 연안하구역 | 7 | 4회 (동·춘·하·추계) |
금강 연안하구역 | 6 | |
영산강 연안하구역 | 6 | |
강진·득량만 | 4 | |
섬진강 연안하구역 | 6 | |
낙동강 연안하구역 | 7 | |
동해 연안용승역 | 6 | |
합계 | 42 |
유영동물 조사정점도(기본)

구분 | 정점수 | 비고 | |
---|---|---|---|
홀수해 | 서해, 남해서부 | 20 | 2회 (춘/하계) |
짝수해 | 동해, 남해동부, 제주 | 34 | |
합계 | 54 |
유영동물 조사정점도(중점)

구분 | 정점 | 횟수(시기) |
---|---|---|
중점조사(매년) | 12 | 4회(동·춘·하·추계) |
암반생태 조사정점도(기본)

구분 | 정점 수 | 비고 | |
---|---|---|---|
홀수해 | 서해, 남해서부 | 11개소 | 2회(춘·하계) |
짝수해 | 동해, 남해동부, 제주 | 25개소 | |
합계 | 36개소 |
암반생태 조사정점도(중점)

구분 | 정점수 | 조사 횟수(시기) |
---|---|---|
제주 문섬 | 6 | 2회(춘·하계) |
여수 거문도 | 2 | |
부산 남형제섬 | 2 | |
울진 왕돌초 | 2 | |
울릉도 | 3 | |
독도 | 4 | |
거제 홍도 | 3 | |
합계 | 22 |
바닷새 조사정점도

구분 | 정점 | 비고 |
---|---|---|
중점조사 (매년) |
35 | 2회 (춘·추계) |
근해생태 조사정점도

구분 | 정점 수 | 비고 |
---|---|---|
서해 | 6 | 1회(하계) |
남해 | 4 | |
동중국해 | 4 | |
동해 | 6 | |
합계 | 20 |
기본조사 조사항목 및 내용
대분야 | 소분야 | 조사항목 | 대상영역 | 세부내용 |
---|---|---|---|---|
생물 | 부유생물 | 미생물 | 해역 | 총균수 |
식물 플랑크톤 | 해역 | chl a(total/nano/pico), 종조성, 현존량 | ||
기초생산력 | 해역 | 탄소 흡수율 | ||
동물플랑크톤 | 해역 | 종조성, 현존량, 생체량 | ||
어란/자치어 | 해역 | 종조성, 현존량 | ||
저서생물 | 중형저서동물 | 해역 | 종조성, 밀도, 생체량 | |
대형저서동물 | 갯벌 | 종조성, 밀도, 생체량, 건강도 | ||
암반 | 종조성, 밀도, 생체량 | |||
해역 | 종조성, 밀도, 생체량, 건강도 | |||
해조류 | 암반 | 종조성, 피도, 생체량 | ||
해초류 | 암반 | 종조성, 피도, 생체량, 주요 군락지 | ||
염생식물 | 갯벌 | 종조성, 피도, 생체량 | ||
유영생물 | 어류 | 해역 | 종조성, 현존량, 생체량 | |
갑각류 | 해역 | 종조성, 현존량, 생체량 | ||
두족류 | 해역 | 종조성, 현존량, 생체량 | ||
기타 수산자원 | 해역 | 종조성, 현존량, 생체량 | ||
바닷새 | 갯벌/해역 | 종조성, 법정보호종, 군집특성 | ||
해양보호생물 | 갯벌/암반 | 서식분포, 밀도, 현존량, 후보종 탐사 | ||
비생물 | 해양환경 | 수질환경 | 해역 | 수온,염분,pH,투명도,영양염,DO,SPM,POC/PON,중금속(Ni,Cr6+,Cu,Zn,As,Cd,Hg,Pb) |
퇴적환경 | 갯벌 | 지형단면,입도,산휘발성황화물,총유기탄소,강열감량,중금속(Ni,Al,Cr,Fe,Cu,Zn,As,Cd,Hg,Pb) | ||
해역 | 입도,총유기탄소,강열감량,총질소,중금속(Ni,Al,Cr,Fe,Cu,Zn,As,Cd,Hg,Pb) | |||
사회현황 | 주민인식변화 | 갯벌 | 주민인식 설문조사 |
2024년 사업계획
권역별 기본조사
- 대상지역: 동해, 남해(동부), 제주권역
- 조사횟수: 갯벌 1회(하계), 연안 2회(춘·하계), 암반 2회(춘·하계)
권역별 중점조사
- 대상지역: 해양보호구역, 하구·용승해역, 해양생태학적 중요해역 등
- 조사횟수: 갯벌 1회(하계), 연안 4회(동·춘·하·추계), 암반 2회(춘·하계), 바닷새 2회(춘·추계), 근해 1회(하계)
- 담당담당
-
- 담당부서: 해양환경공단 해양생태처
- 담당자: 조수연
- 전화번호: 051-400-7978
- 평점평점
- 의견의견