독도 바다사자 잔존뼈 3D 형상
독도 바다사자 잔존뼈 발굴
발굴 개요
과거 우리나라 독도와 울릉도에 서식하였던 것으로 알려진 독도 바다사자(강치, Zalophus japonicus)는 19세기 초 남획으로 인해 1996년 세계자연보전연맹(IUCN)으로부터 절멸종(EX)으로 분류되었습니다.
해양수산부에서는 울릉도 및 독도 일대에 서식하였던 독도 바다사자(강치)의 과거 문헌조사 및 서식 실태조사 등을 통해 과학적 기초자료를 확보하고, 잔존뼈 발굴 및 기각류 전문가 네트워크 구축을 위한 노력 등을 해나가고 있습니다. 2020년 9월, 울릉도에서는 최초로 40여점의 바다사자의 잔존뼈를 발굴하였으며 이와 관련한 심도있는 연구를 수행하고 있습니다. 울릉도에서 발굴한 실제 독도 바다사자 뼈 3D 형상을 직접 확인하여 보세요.
발굴사진
독도 바다사자 잔존뼈 재현 디오라마
분류 | 번호 | 3D형상 보기 |
---|---|---|
치골 | 1 | 1. 치골 형상보기 |
우상완골 | 5 | 5. 우상완골 형상보기 |
골반뼈 | 7 | 7. 골반뼈 |
뒷다리뼈 | 8 | 8. 뒷다리뼈 |
대퇴골 | 9 | 9. 대퇴골 |
갈비뼈 | 2 | 2. 갈비뼈(좌-3) |
3 | 3. 갈비뼈(좌-4) | |
4 | 4. 갈비뼈(좌-2) | |
10 | 10. 갈비뼈(우-4) | |
11 | 11. 갈비뼈(좌-6) | |
12 | 12. 갈비뼈(우-5) | |
13 | 13. 갈비뼈(우-3) | |
14 | 14. 갈비뼈(좌-5) | |
15 | 15. 갈비뼈(우-2) | |
16 | 16. 갈비뼈(좌-1) | |
17 | 17. 갈비뼈(우-1) | |
경추 | 18 | 18. 경추 |
19 | 19. 경추 | |
20 | 20. 경추 | |
21 | 21. 경추 | |
요추 | 22 | 22. 요추 |
23 | 23. 요추 | |
24 | 24. 요추 | |
미추 | 25 | 25. 미추 |
지골 | 26 | 26. 지골(우) |
27 | 27. 지골(좌) | |
28 | 28. 지골(좌) | |
29 | 29. 지골(좌) | |
30 | 30. 지골(좌) | |
31 | 31. 지골(좌) | |
32 | 32. 지골(좌) | |
33 | 33. 지골(좌) | |
34 | 34. 지골(좌) | |
35 | 35. 지골(좌) | |
36 | 36. 지골(좌) | |
37 | 37. 지골(우) | |
38 | 38. 지골(좌) | |
39 | 39. 지골(우) | |
40 | 40. 지골(좌) | |
41 | 41. 지골(좌) | |
42 | 42. 지골(좌) | |
43 | 43. 지골(좌) | |
추간판 | 44 | 44. 추간판 |
45 | 45. 추간판 | |
46 | 46. 추간판 | |
47 | 47. 추간판 |
- 평점평점
- 의견의견