해양보호구역현황
해양보호구역 현황
※ 클릭 시 상세 정보 확인 가능
Wetland protected area
번호 | 명칭 | 고시번호 | 고시일자 |
---|---|---|---|
1 | 무안갯벌 습지보호지역 | [해양수산부고시 제2008-718호] | 2001-12-28 |
2 | 진도갯벌 습지보호지역 | [해양수산부고시 제2008-719호] | 2002-12-28 |
3 | 순천만갯벌 습지보호지역 | [해양수산부고시 제2008-720호] | 2003-12-31 |
4 | 옹진장봉도갯벌 습지보호지역 | [해양수산부고시 제2008-722호] | 2003-12-31 |
5 | 부안줄포만갯벌 습지보호지역 | [해양수산부고시 제2008-723호] | 2006-12-05 |
6 | 송도갯벌 습지보호지역 | [인천광역시 습지보호지역 제1호] | 2009-12-31 |
7 | 마산만 봉암갯벌 습지보호지역 | [해양수산부 습지보호지역 제10호] | 2011-12-16 |
8 | 시흥갯벌 습지보호지역 | [해양수산부 습지보호지역 제11호] | 2012-02-17 |
9 | 대부도 갯벌 습지보호지역 | [해양수산부 습지보호지역 제13호] | 2017-03-22 |
10 | 신안 갯벌 습지보호지역 | [해양수산부 습지보호지역 제17호] | 2018-09-03 |
11 | 서천갯벌 습지보호지역 | [해양수산부고시 제2018-99호] | 2018-09-03 |
12 | 고창갯벌 습지보호지역 | [해양수산부고시 제2018-100호] | 2018-09-03 |
13 | 보성벌교갯벌 습지보호지역 | [해양수산부고시 제2018-102호] | 2020-12-31 |
14 | 매향리갯벌 습지보호지역 | [해양수산부고시 제2021-141호] | 2021-07-20 |
15 | 고흥갯벌 습지보호지역 | [해양수산부고시 제2022-207호] | 2022-12-29 |
16 | 사천 광포만 습지보호지역 | [해양수산부고시 제2023-151호] | 2023-10-23 |
17 | 제주 오조리 습지보호지역 | [해양수산부고시 제2023-176호] | 2023-12-21 |
18 | 여수갯벌 습지보호지역 | [해양수산부고시 제2024-80호 ] | 2024-07-30 |
Marine ecosystem protection area
번호 | 명칭 | 고시번호 | 고시일자 |
---|---|---|---|
1 | 신두리사구해역 해양보호구역 | [해양수산부고시 제2002-77호] | 2002-10-09 |
2 | 문섬 등 주변해역 해양보호구역 | [해양수산부고시 제2002-85호] | 2002-11-05 |
3 | 대이작도 주변해역 해양보호구역 | [해양수산부고시 제2003-99호] | 2003-12-31 |
4 | 오륙도 및 주변해역 해양보호구역 | [해양수산부고시 제2003-98호] | 2003-12-31 |
5 | 소화도 주변해역 해양보호구역 | [해양수산부고시 제2012-836호] | 2012-11-30 |
6 | 가거도 주변해역 해양보호구역 | [해양수산부고시 제2012-835호] | 2012-11-30 |
7 | 나무섬 주변해역 해양보호구역 | [해양수산부고시제2013-252호] | 2013-11-28 |
8 | 남형제섬 주변해역 해양보호구역 | [해양수산부고시제2013-251호] | 2013-11-28 |
9 | 청산도 주변해역 해양보호구역 | [해양수산부고시제2013-253호] | 2013-11-28 |
10 | 울릉도 주변해역 해양보호구역 | [해양수산부 해양보호구역 제10호] | 2014-12-24 |
11 | 추자도 주변해역 | [해양수산부 해양보호구역 제11호] | 2015-12-29 |
12 | 토끼섬 주변해역 해양보호구역 | [해양수산부 해양보호구역 제13호] | 2016-12-29 |
13 | 양양 조도 주변해역 | [해양수산부 고시 제2017-165호] | 2017-12-08 |
14 | 통영 선촌마을 주변해역 | [해양수산부고시 제2020-20호] | 2020-02-14 |
15 | 울진나곡리 해양보호구역 | [해양수산부고시 제2022-181호] | 2022-11-24 |
16 | 포항 호미곶 주변해역 | [해양수산부고시 제2024-88호 ] | 2024-08-06 |
Marine life protection area
번호 | 명칭 | 고시번호 | 고시일자 |
---|---|---|---|
1 | 가로림만 해역 해양보호구역 | [해양수산부 고시 제2019-187호] | 2019-12-17 |
2 | 고성군 하이면 주변해역 | [해양수산부고시 제2019-201호] | 2019-12-31 |
Marine Scenic protection area
번호 | 명칭 | 고시번호 | 고시일자 |
---|---|---|---|
1 | 보령 소황사구해역 해양보호구역 | [해양수산부고시 제2018-135호] | 2018-12-01 |
- 담당담당
-
- 담당부서: 해양환경공단 해양보호구역처
- 담당자: 이다원
- 전화번호: 02-3498-7161
- 평점평점
- 의견의견